СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Жиздринского района по состоянию на 01.01.2025 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Жиздринский район» | 7736 | |
1. | Городское поселение «Город Жиздра» | 4471 |
2. | Сельское поселение «Деревня Акимовка» | 534 |
3. | Сельское поселение «Деревня Младенск» | 372 |
4. | Сельское поселение «Село Овсорок» | 497 |
5. | Сельское поселение «Село Огорь» | 448 |
6. | Сельское поселение «Село совхоз Коллективизатор» | 626 |
7. | Сельское поселение «Село Студенец» | 788 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Жиздринского района по состоянию на 01.07.2024 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Жиздринский район» | 7771 | |
1. | Городское поселение «Город Жиздра» | 4491 |
2. | Сельское поселение «Деревня Акимовка» | 543 |
3. | Сельское поселение «Деревня Младенск» | 382 |
4. | Сельское поселение «Село Овсорок» | 497 |
5. | Сельское поселение «Село Огорь» | 452 |
6. | Сельское поселение «Село совхоз Коллективизатор» | 615 |
7. | Сельское поселение «Село Студенец» | 791 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Жиздринского района по состоянию на 01.01.2024 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Жиздринский район» | 7825 | |
1. | Городское поселение «Город Жиздра» | 4498 |
2. | Сельское поселение «Деревня Акимовка» | 546 |
3. | Сельское поселение «Деревня Младенск» | 396 |
4. | Сельское поселение «Село Овсорок» | 504 |
5. | Сельское поселение «Село Огорь» | 460 |
6. | Сельское поселение «Село совхоз Коллективизатор» | 621 |
7. | Сельское поселение «Село Студенец» | 800 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Жиздринского района по состоянию на 01.07.2023 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Жиздринский район» | 7870 | |
1. | Городское поселение «Город Жиздра» | 4508 |
2. | Сельское поселение «Деревня Акимовка» | 556 |
3. | Сельское поселение «Деревня Младенск» | 399 |
4. | Сельское поселение «Село Овсорок» | 507 |
5. | Сельское поселение «Село Огорь» | 464 |
6. | Сельское поселение «Село совхоз Коллективизатор» | 620 |
7. | Сельское поселение «Село Студенец» | 816 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Жиздринского района по состоянию на 01.01.2023 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Жиздринский район» | 7931 | |
1. | Городское поселение «Город Жиздра» | 4534 |
2. | Сельское поселение «Деревня Акимовка» | 564 |
3. | Сельское поселение «Деревня Младенск» | 400 |
4. | Сельское поселение «Село Овсорок» | 512 |
5. | Сельское поселение «Село Огорь» | 470 |
6. | Сельское поселение «Село совхоз Коллективизатор» | 629 |
7. | Сельское поселение «Село Студенец» | 822 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Жиздринского района по состоянию на 01.07.2022 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Жиздринский район» | 7950 | |
1. | Городское поселение «Город Жиздра» | 4549 |
2. | Сельское поселение «Деревня Акимовка» | 561 |
3. | Сельское поселение «Деревня Младенск» | 398 |
4. | Сельское поселение «Село Овсорок» | 512 |
5. | Сельское поселение «Село Огорь» | 471 |
6. | Сельское поселение «Село совхоз Коллективизатор» | 620 |
7. | Сельское поселение «Село Студенец» | 839 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Жиздринского района по состоянию на 01.01.2022 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Жиздринский район» | 7980 | |
1. | Городское поселение «Город Жиздра» | 4538 |
2. | Сельское поселение «Деревня Акимовка» | 564 |
3. | Сельское поселение «Деревня Младенск» | 406 |
4. | Сельское поселение «Село Овсорок» | 526 |
5. | Сельское поселение «Село Огорь» | 478 |
6. | Сельское поселение «Село совхоз Коллективизатор» | 620 |
7. | Сельское поселение «Село Студенец» | 848 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Жиздринского района по состоянию на 01.07.2021 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Жиздринский район» | 8000 | |
1. | Городское поселение «Город Жиздра» | 4546 |
2. | Сельское поселение «Деревня Акимовка» | 557 |
3. | Сельское поселение «Деревня Младенск» | 413 |
4. | Сельское поселение «Село Овсорок» | 530 |
5. | Сельское поселение «Село Огорь» | 483 |
6. | Сельское поселение «Село совхоз Коллективизатор» | 623 |
7. | Сельское поселение «Село Студенец» | 848 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Жиздринского района по состоянию на 01.01.2021 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Жиздринский район» | 8077 | |
1. | Городское поселение «Город Жиздра» | 4581 |
2. | Сельское поселение «Деревня Акимовка» | 569 |
3. | Сельское поселение «Деревня Младенск» | 415 |
4. | Сельское поселение «Село Овсорок» | 541 |
5. | Сельское поселение «Село Огорь» | 494 |
6. | Сельское поселение «Село совхоз Коллективизатор» | 618 |
7. | Сельское поселение «Село Студенец» | 859 |