СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Людиновского района по состоянию на 01.01.2025 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» | 31259 | |
1. | Городское поселение «Город Людиново» | 28794 |
2. | Сельское поселение «Деревня Манино» | 499 |
3. | Сельское поселение «Село Букань» | 182 |
4. | Сельское поселение «Село Заречный» | 844 |
5. | Сельское поселение «Деревня Игнатовка» | 350 |
6. | Сельское поселение «Деревня Заболотье» | 590 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Людиновского района по состоянию на 01.07.2024 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» | 31417 | |
1. | Городское поселение «Город Людиново» | 28924 |
2. | Сельское поселение «Деревня Манино» | 506 |
3. | Сельское поселение «Село Букань» | 187 |
4. | Сельское поселение «Село Заречный» | 844 |
5. | Сельское поселение «Деревня Игнатовка» | 355 |
6. | Сельское поселение «Деревня Заболотье» | 601 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Людиновского района по состоянию на 01.01.2024 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» | 31623 | |
1. | Городское поселение «Город Людиново» | 29117 |
2. | Сельское поселение «Деревня Манино» | 505 |
3. | Сельское поселение «Село Букань» | 191 |
4. | Сельское поселение «Село Заречный» | 839 |
5. | Сельское поселение «Деревня Игнатовка» | 365 |
6. | Сельское поселение «Деревня Заболотье» | 606 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Людиновского района по состоянию на 01.07.2023 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» | 31788 | |
1. | Городское поселение «Город Людиново» | 29266 |
2. | Сельское поселение «Деревня Манино» | 509 |
3. | Сельское поселение «Село Букань» | 195 |
4. | Сельское поселение «Село Заречный» | 840 |
5. | Сельское поселение «Деревня Игнатовка» | 372 |
6. | Сельское поселение «Деревня Заболотье» | 606 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Людиновского района по состоянию на 01.01.2023 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» | 31871 | |
1. | Городское поселение «Город Людиново» | 29341 |
2. | Сельское поселение «Деревня Манино» | 513 |
3. | Сельское поселение «Село Букань» | 203 |
4. | Сельское поселение «Село Заречный» | 829 |
5. | Сельское поселение «Деревня Игнатовка» | 373 |
6. | Сельское поселение «Деревня Заболотье» | 612 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Людиновского района по состоянию на 01.07.2022 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» | 32020 | |
1. | Городское поселение «Город Людиново» | 29497 |
2. | Сельское поселение «Деревня Манино» | 520 |
3. | Сельское поселение «Село Букань» | 198 |
4. | Сельское поселение «Село Заречный» | 820 |
5. | Сельское поселение «Деревня Игнатовка» | 376 |
6. | Сельское поселение «Деревня Заболотье» | 609 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Людиновского района по состоянию на 01.01.2022 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» | 32086 | |
1. | Городское поселение «Город Людиново» | 29572 |
2. | Сельское поселение «Деревня Манино» | 525 |
3. | Сельское поселение «Село Букань» | 201 |
4. | Сельское поселение «Село Заречный» | 808 |
5. | Сельское поселение «Деревня Игнатовка» | 385 |
6. | Сельское поселение «Деревня Заболотье» | 595 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Людиновского района по состоянию на 01.07.2021 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» | 32414 | |
1. | Городское поселение «Город Людиново» | 29901 |
2. | Сельское поселение «Деревня Манино» | 508 |
3. | Сельское поселение «Село Букань» | 206 |
4. | Сельское поселение «Село Заречный» | 803 |
5. | Сельское поселение «Деревня Игнатовка» | 397 |
6. | Сельское поселение «Деревня Заболотье» | 599 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Людиновского района по состоянию на 01.01.2021 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» | 32794 | |
1. | Городское поселение «Город Людиново» | 30254 |
2. | Сельское поселение «Деревня Манино» | 513 |
3. | Сельское поселение «Село Букань» | 208 |
4. | Сельское поселение «Село Заречный» | 801 |
5. | Сельское поселение «Деревня Игнатовка» | 409 |
6. | Сельское поселение «Деревня Заболотье» | 609 |