СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Козельского района по состоянию на 01.07.2024 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Козельский район» | 28500 | |
1. | Городское поселение «Город Козельск» | 12968 |
2. | Городское поселение «Город Сосенский» | 8533 |
3. | Сельское поселение «Село Березичский стеклозавод» | 1245 |
4. | Сельское поселение «Село Бурнашево» | 194 |
5. | Сельское поселение «Село Волконское» | 367 |
6. | Сельское поселение «Деревня Дешовки» | 1004 |
7. | Сельское поселение «Деревня Каменка» | 573 |
8. | Сельское поселение «Деревня Киреевское-Первое» | 432 |
9. | Сельское поселение «Деревня Лавровск» | 321 |
10. | Сельское поселение «Село Нижние Прыски» | 769 |
11. | Сельское поселение «Деревня Плюсково» | 173 |
12. | Сельское поселение «Деревня Подборки» | 875 |
13. | Сельское поселение «Село Покровск» | 210 |
14. | Сельское поселение «Село Попелево» | 537 |
15. | Сельское поселение «Деревня Сенино-Первое» | 162 |
16. | Сельское поселение «Село Чернышено» | 137 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Козельского района по состоянию на 01.01.2024 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Козельский район» | 28882 | |
1. | Городское поселение «Город Козельск» | 13159 |
2. | Городское поселение «Город Сосенский» | 8638 |
3. | Сельское поселение «Село Березичский стеклозавод» | 1248 |
4. | Сельское поселение «Село Бурнашево» | 196 |
5. | Сельское поселение «Село Волконское» | 374 |
6. | Сельское поселение «Деревня Дешовки» | 1014 |
7. | Сельское поселение «Деревня Каменка» | 572 |
8. | Сельское поселение «Деревня Киреевское-Первое» | 443 |
9. | Сельское поселение «Деревня Лавровск» | 328 |
10. | Сельское поселение «Село Нижние Прыски» | 782 |
11. | Сельское поселение «Деревня Плюсково» | 179 |
12. | Сельское поселение «Деревня Подборки» | 888 |
13. | Сельское поселение «Село Покровск» | 210 |
14. | Сельское поселение «Село Попелево» | 538 |
15. | Сельское поселение «Деревня Сенино-Первое» | 169 |
16. | Сельское поселение «Село Чернышено» | 144 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Козельского района по состоянию на 01.07.2023 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Козельский район» | 28932 | |
1. | Городское поселение «Город Козельск» | 13191 |
2. | Городское поселение «Город Сосенский» | 8663 |
3. | Сельское поселение «Село Березичский стеклозавод» | 1232 |
4. | Сельское поселение «Село Бурнашево» | 195 |
5. | Сельское поселение «Село Волконское» | 378 |
6. | Сельское поселение «Деревня Дешовки» | 1022 |
7. | Сельское поселение «Деревня Каменка» | 565 |
8. | Сельское поселение «Деревня Киреевское-Первое» | 458 |
9. | Сельское поселение «Деревня Лавровск» | 318 |
10. | Сельское поселение «Село Нижние Прыски» | 774 |
11. | Сельское поселение «Деревня Плюсково» | 181 |
12. | Сельское поселение «Деревня Подборки» | 882 |
13. | Сельское поселение «Село Покровск» | 213 |
14. | Сельское поселение «Село Попелево» | 547 |
15. | Сельское поселение «Деревня Сенино-Первое» | 168 |
16. | Сельское поселение «Село Чернышено» | 145 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Козельского района по состоянию на 01.01.2023 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Козельский район» | 29230 | |
1. | Городское поселение «Город Козельск» | 13405 |
2. | Городское поселение «Город Сосенский» | 8708 |
3. | Сельское поселение «Село Березичский стеклозавод» | 1253 |
4. | Сельское поселение «Село Бурнашево» | 193 |
5. | Сельское поселение «Село Волконское» | 382 |
6. | Сельское поселение «Деревня Дешовки» | 1017 |
7. | Сельское поселение «Деревня Каменка» | 568 |
8. | Сельское поселение «Деревня Киреевское-Первое» | 462 |
9. | Сельское поселение «Деревня Лавровск» | 319 |
10. | Сельское поселение «Село Нижние Прыски» | 787 |
11. | Сельское поселение «Деревня Плюсково» | 180 |
12. | Сельское поселение «Деревня Подборки» | 880 |
13. | Сельское поселение «Село Покровск» | 209 |
14. | Сельское поселение «Село Попелево» | 546 |
15. | Сельское поселение «Деревня Сенино-Первое» | 168 |
16. | Сельское поселение «Село Чернышено» | 153 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Козельского района по состоянию на 01.07.2022 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Козельский район» | 29300 | |
1. | Городское поселение «Город Козельск» | 13406 |
2. | Городское поселение «Город Сосенский» | 8744 |
3. | Сельское поселение «Село Березичский стеклозавод» | 1262 |
4. | Сельское поселение «Село Бурнашево» | 195 |
5. | Сельское поселение «Село Волконское» | 384 |
6. | Сельское поселение «Деревня Дешовки» | 1030 |
7. | Сельское поселение «Деревня Каменка» | 558 |
8. | Сельское поселение «Деревня Киреевское-Первое» | 458 |
9. | Сельское поселение «Деревня Лавровск» | 322 |
10. | Сельское поселение «Село Нижние Прыски» | 796 |
11. | Сельское поселение «Деревня Плюсково» | 185 |
12. | Сельское поселение «Деревня Подборки» | 873 |
13. | Сельское поселение «Село Покровск» | 217 |
14. | Сельское поселение «Село Попелево» | 549 |
15. | Сельское поселение «Деревня Сенино-Первое» | 167 |
16. | Сельское поселение «Село Чернышено» | 154 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Козельского района по состоянию на 01.01.2022 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Козельский район» | 29434 | |
1. | Городское поселение «Город Козельск» | 13441 |
2. | Городское поселение «Город Сосенский» | 8777 |
3. | Сельское поселение «Село Березичский стеклозавод» | 1279 |
4. | Сельское поселение «Село Бурнашево» | 193 |
5. | Сельское поселение «Село Волконское» | 391 |
6. | Сельское поселение «Деревня Дешовки» | 1043 |
7. | Сельское поселение «Деревня Каменка» | 549 |
8. | Сельское поселение «Деревня Киреевское-Первое» | 457 |
9. | Сельское поселение «Деревня Лавровск» | 322 |
10. | Сельское поселение «Село Нижние Прыски» | 811 |
11. | Сельское поселение «Деревня Плюсково» | 181 |
12. | Сельское поселение «Деревня Подборки» | 885 |
13. | Сельское поселение «Село Покровск» | 218 |
14. | Сельское поселение «Село Попелево» | 555 |
15. | Сельское поселение «Деревня Сенино-Первое» | 173 |
16. | Сельское поселение «Село Чернышено» | 159 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Козельского района по состоянию на 01.07.2021 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Козельский район» | 29993 | |
1. | Городское поселение «Город Козельск» | 13828 |
2. | Городское поселение «Город Сосенский» | 8887 |
3. | Сельское поселение «Село Березичский стеклозавод» | 1313 |
4. | Сельское поселение «Село Бурнашево» | 195 |
5. | Сельское поселение «Село Волконское» | 397 |
6. | Сельское поселение «Деревня Дешовки» | 1053 |
7. | Сельское поселение «Деревня Каменка» | 546 |
8. | Сельское поселение «Деревня Киреевское-Первое» | 459 |
9. | Сельское поселение «Деревня Лавровск» | 324 |
10. | Сельское поселение «Село Нижние Прыски» | 811 |
11. | Сельское поселение «Деревня Плюсково» | 183 |
12. | Сельское поселение «Деревня Подборки» | 883 |
13. | Сельское поселение «Село Покровск» | 218 |
14. | Сельское поселение «Село Попелево» | 563 |
15. | Сельское поселение «Деревня Сенино-Первое» | 169 |
16. | Сельское поселение «Село Чернышено» | 164 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Козельского района по состоянию на 01.01.2021 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Козельский район» | 29934 | |
1. | Городское поселение «Город Козельск» | 13631 |
2. | Городское поселение «Город Сосенский» | 8998 |
3. | Сельское поселение «Село Березичский стеклозавод» | 1307 |
4. | Сельское поселение «Село Бурнашево» | 198 |
5. | Сельское поселение «Село Волконское» | 401 |
6. | Сельское поселение «Деревня Дешовки» | 1052 |
7. | Сельское поселение «Деревня Каменка» | 530 |
8. | Сельское поселение «Деревня Киреевское-Первое» | 465 |
9. | Сельское поселение «Деревня Лавровск» | 328 |
10. | Сельское поселение «Село Нижние Прыски» | 810 |
11. | Сельское поселение «Деревня Плюсково» | 185 |
12. | Сельское поселение «Деревня Подборки» | 888 |
13. | Сельское поселение «Село Покровск» | 223 |
14. | Сельское поселение «Село Попелево» | 571 |
15. | Сельское поселение «Деревня Сенино-Первое» | 176 |
16. | Сельское поселение «Село Чернышено» | 171 |