СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Кировского района по состоянию на 01.01.2025 года
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Киров и Кировский район» | 27007 | |
1. | Городское поселение «Город Киров» | 20335 |
2. | Сельское поселение «Село Бережки» | 312 |
3. | Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» | 434 |
4. | Сельское поселение «Деревня Большие Савки» | 651 |
5. | Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня» | 331 |
6. | Сельское поселение «Село Волое» | 252 |
7. | Сельское поселение «Село Воскресенск» | 683 |
8. | Сельское поселение «Деревня Выполозово» | 2697 |
9. | Сельское поселение «Деревня Гавриловка» | 201 |
10. | Сельское поселение «Село Дуброво» | 431 |
11. | Сельское поселение «Деревня Буда» | 239 |
12. | Сельское поселение «Деревня Тягаево» | 108 |
13. | Сельское поселение «Село Фоминичи» | 333 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Кировского района по состоянию на 01.01.2024 года
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Киров и Кировский район» | 27539 | |
1. | Городское поселение «Город Киров» | 20663 |
2. | Сельское поселение «Село Бережки» | 319 |
3. | Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» | 441 |
4. | Сельское поселение «Деревня Большие Савки» | 650 |
5. | Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня» | 338 |
6. | Сельское поселение «Село Волое» | 263 |
7. | Сельское поселение «Село Воскресенск» | 690 |
8. | Сельское поселение «Деревня Выполозово» | 2837 |
9. | Сельское поселение «Деревня Гавриловка» | 209 |
10. | Сельское поселение «Село Дуброво» | 438 |
11. | Сельское поселение «Деревня Буда» | 244 |
12. | Сельское поселение «Деревня Тягаево» | 108 |
13. | Сельское поселение «Село Фоминичи» | 339 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Кировского района по состоянию на 01.07.2023 года
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Киров и Кировский район» | 27619 | |
1. | Городское поселение «Город Киров» | 20726 |
2. | Сельское поселение «Село Бережки» | 330 |
3. | Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» | 439 |
4. | Сельское поселение «Деревня Большие Савки» | 649 |
5. | Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня» | 339 |
6. | Сельское поселение «Село Волое» | 271 |
7. | Сельское поселение «Село Воскресенск» | 703 |
8. | Сельское поселение «Деревня Выполозово» | 2791 |
9. | Сельское поселение «Деревня Гавриловка» | 211 |
10. | Сельское поселение «Село Дуброво» | 447 |
11. | Сельское поселение «Деревня Буда» | 252 |
12. | Сельское поселение «Деревня Тягаево» | 115 |
13. | Сельское поселение «Село Фоминичи» | 346 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Кировского района по состоянию на 01.01.2023 года
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Киров и Кировский район» | 27821 | |
1. | Городское поселение «Город Киров» | 20885 |
2. | Сельское поселение «Село Бережки» | 331 |
3. | Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» | 434 |
4. | Сельское поселение «Деревня Большие Савки» | 658 |
5. | Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня» | 337 |
6. | Сельское поселение «Село Волое» | 279 |
7. | Сельское поселение «Село Воскресенск» | 719 |
8. | Сельское поселение «Деревня Выполозово» | 2794 |
9. | Сельское поселение «Деревня Гавриловка» | 216 |
10. | Сельское поселение «Село Дуброво» | 443 |
11. | Сельское поселение «Деревня Буда» | 260 |
12. | Сельское поселение «Деревня Тягаево» | 117 |
13. | Сельское поселение «Село Фоминичи» | 348 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Кировского района по состоянию на 01.07.2022 года
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Киров и Кировский район» | 28040 | |
1. | Городское поселение «Город Киров» | 20988 |
2. | Сельское поселение «Село Бережки» | 332 |
3. | Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» | 438 |
4. | Сельское поселение «Деревня Большие Савки» | 655 |
5. | Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня» | 341 |
6. | Сельское поселение «Село Волое» | 280 |
7. | Сельское поселение «Село Воскресенск» | 725 |
8. | Сельское поселение «Деревня Выполозово» | 2887 |
9. | Сельское поселение «Деревня Гавриловка» | 219 |
10. | Сельское поселение «Село Дуброво» | 438 |
11. | Сельское поселение «Деревня Буда» | 264 |
12. | Сельское поселение «Деревня Тягаево» | 118 |
13. | Сельское поселение «Село Фоминичи» | 355 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Кировского района по состоянию на 01.01.2022 года
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Киров и Кировский район» | 28321 | |
1. | Городское поселение «Город Киров» | 21165 |
2. | Сельское поселение «Село Бережки» | 336 |
3. | Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» | 432 |
4. | Сельское поселение «Деревня Большие Савки» | 657 |
5. | Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня» | 337 |
6. | Сельское поселение «Село Волое» | 287 |
7. | Сельское поселение «Село Воскресенск» | 727 |
8. | Сельское поселение «Деревня Выполозово» | 2975 |
9. | Сельское поселение «Деревня Гавриловка» | 221 |
10. | Сельское поселение «Село Дуброво» | 432 |
11. | Сельское поселение «Деревня Буда» | 277 |
12. | Сельское поселение «Деревня Тягаево» | 118 |
13. | Сельское поселение «Село Фоминичи» | 357 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Кировского района по состоянию на 01.07.2021 года
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Киров и Кировский район» | 28643 | |
1. | Городское поселение «Город Киров» | 21417 |
2. | Сельское поселение «Село Бережки» | 336 |
3. | Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» | 426 |
4. | Сельское поселение «Деревня Большие Савки» | 663 |
5. | Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня» | 341 |
6. | Сельское поселение «Село Волое» | 292 |
7. | Сельское поселение «Село Воскресенск» | 727 |
8. | Сельское поселение «Деревня Выполозово» | 3040 |
9. | Сельское поселение «Деревня Гавриловка» | 223 |
10. | Сельское поселение «Село Дуброво» | 421 |
11. | Сельское поселение «Деревня Буда» | 278 |
12. | Сельское поселение «Деревня Тягаево» | 116 |
13. | Сельское поселение «Село Фоминичи» | 363 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Кировского района по состоянию на 01.01.2021 года
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Город Киров и Кировский район» | 28948 | |
1. | Городское поселение «Город Киров» | 21608 |
2. | Сельское поселение «Село Бережки» | 331 |
3. | Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» | 426 |
4. | Сельское поселение «Деревня Большие Савки» | 663 |
5. | Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня» | 349 |
6. | Сельское поселение «Село Волое» | 309 |
7. | Сельское поселение «Село Воскресенск» | 722 |
8. | Сельское поселение «Деревня Выполозово» | 3130 |
9. | Сельское поселение «Деревня Гавриловка» | 224 |
10. | Сельское поселение «Село Дуброво» | 414 |
11. | Сельское поселение «Деревня Буда» | 284 |
12. | Сельское поселение «Деревня Тягаево» | 122 |
13. | Сельское поселение «Село Фоминичи» | 366 |