Численность избирателей, участников референдума,муниципальных образований сельских поселений на 01 января 2025 года.
№ п/п | Наименование муниципального образования сельского поселения | Численность избирателей, участников референдума (человек) |
1. | Сельское поселение «Деревня Мелихово» | 334 |
2 | Сельское поселение «Село Волосово- Дудино» | 436 |
3 | Сельское поселение «Село Дудоровский» | 647 |
4 | Сельское поселение «Село Заречье» | 949 |
5 | Сельское поселение «Село Поздняково» | 292 |
6 | Сельское поселение «Село Ульяново» | 2793 |
Итого | 5451 |
Численность избирателей, участников референдума,муниципальных образований сельских поселений на 01 июля 2024 года.
№ п/п | Наименование муниципального образования сельского поселения | Численность избирателей, участников референдума (человек) |
1. | Сельское поселение «Деревня Мелихово» | 340 |
2 | Сельское поселение «Село Волосово- Дудино» | 441 |
3 | Сельское поселение «Село Дудоровский» | 644 |
4 | Сельское поселение «Село Заречье» | 965 |
5 | Сельское поселение «Село Поздняково» | 298 |
6 | Сельское поселение «Село Ульяново» | 2817 |
Итого | 5505 |
Численность избирателей, участников референдума муниципального района «Ульяновский район» на 01 января 2024 года.
№ п/п | Наименование муниципального образования сельского поселения | Численность избирателей, участников референдума (человек) |
1. | Сельское поселение «Деревня Мелихово» | 340 |
2 | Сельское поселение «Село Волосово- Дудино» | 444 |
3 | Сельское поселение «Село Дудоровский» | 653 |
4 | Сельское поселение «Село Заречье» | 986 |
5 | Сельское поселение «Село Поздняково» | 298 |
6 | Сельское поселение «Село Ульяново» | 2856 |
Итого | 5577 |
Численность избирателей, участников референдума муниципального района «Ульяновский район» на 01 июля 2023 года.
№ п/п | Наименование муниципального образования сельского поселения | Численность избирателей, участников референдума (человек) |
1. | Сельское поселение «Деревня Мелихово» | 344 |
2 | Сельское поселение «Село Волосово- Дудино» | 440 |
3 | Сельское поселение «Село Дудоровский» | 654 |
4 | Сельское поселение «Село Заречье» | 997 |
5 | Сельское поселение «Село Поздняково» | 298 |
6 | Сельское поселение «Село Ульяново» | 2876 |
Итого | 5609 |
Численность избирателей, участников референдума муниципального района «Ульяновский район» на 01 января 2023 года.
№ п/п | Наименование муниципального образования сельского поселения | Численность избирателей, участников референдума (человек) |
1. | Сельское поселение «Деревня Мелихово» | 346 |
2 | Сельское поселение «Село Волосово- Дудино» | 446 |
3 | Сельское поселение «Село Дудоровский» | 657 |
4 | Сельское поселение «Село Заречье» | 991 |
5 | Сельское поселение «Село Поздняково» | 301 |
6 | Сельское поселение «Село Ульяново» | 2885 |
Итого | 5626 |
Численность избирателей, участников референдума муниципального района «Ульяновский район» на 01 июля 2022 года.
№ п/п | Наименование муниципального образования сельского поселения | Численность избирателей, участников референдума (человек) |
1. | Сельское поселение «Деревня Мелихово» | 354 |
2 | Сельское поселение «Село Волосово- Дудино» | 452 |
3 | Сельское поселение «Село Дудоровский» | 672 |
4 | Сельское поселение «Село Заречье» | 989 |
5 | Сельское поселение «Село Поздняково» | 302 |
6 | Сельское поселение «Село Ульяново» | 2893 |
Итого | 5662 |
Численность избирателей, участников референдума муниципального района «Ульяновский район»
на 01 января 2022 года.
№ п/п | Наименование муниципального образования сельского поселения | Численность избирателей, участников референдума (человек) |
1. | Сельское поселение «Деревня Мелихово» | 359 |
2 | Сельское поселение «Село Волосово- Дудино» | 455 |
3 | Сельское поселение «Село Дудоровский» | 669 |
4 | Сельское поселение «Село Заречье» | 1000 |
5 | Сельское поселение «Село Поздняково» | 306 |
6 | Сельское поселение «Село Ульяново» | 2906 |
Итого | 5695 |