Сведения
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Бабынинского района на 01.01.2025 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Бабынинский район» | 15697 | |
1. | Городское поселение «Поселок Воротынск» | 8403 |
2. | Сельское поселение «Поселок Бабынино» | 2871 |
3. | Сельское поселение «Село Бабынино» | 1293 |
4. | Сельское поселение «Село Муромцево» | 1260 |
5. | Сельское поселение «Село Сабуровщино» | 843 |
6. | Сельское поселение «Село Утешево» | 1027 |
Сведения
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Бабынинского района на 01.07.2024 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Бабынинский район» | 15729 | |
1. | Городское поселение «Поселок Воротынск» | 8416 |
2. | Сельское поселение «Поселок Бабынино» | 2878 |
3. | Сельское поселение «Село Бабынино» | 1309 |
4. | Сельское поселение «Село Муромцево» | 1257 |
5. | Сельское поселение «Село Сабуровщино» | 850 |
6. | Сельское поселение «Село Утешево» | 1019 |
Сведения
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Бабынинского района на 01.01.2024 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Бабынинский район» | 15924 | |
1. | Городское поселение «Поселок Воротынск» | 8497 |
2. | Сельское поселение «Поселок Бабынино» | 2904 |
3. | Сельское поселение «Село Бабынино» | 1337 |
4. | Сельское поселение «Село Муромцево» | 1275 |
5. | Сельское поселение «Село Сабуровщино» | 870 |
6. | Сельское поселение «Село Утешево» | 1041 |
Сведения
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Бабынинского района на 01.07.2023 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Бабынинский район» | 16007 | |
1. | Городское поселение «Поселок Воротынск» | 8540 |
2. | Сельское поселение «Поселок Бабынино» | 2930 |
3. | Сельское поселение «Село Бабынино» | 1348 |
4. | Сельское поселение «Село Муромцево» | 1273 |
5. | Сельское поселение «Село Сабуровщино» | 868 |
6. | Сельское поселение «Село Утешево» | 1048 |
Сведения
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Бабынинского района на 01.01.2023 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Бабынинский район» | 16017 | |
1. | Городское поселение «Поселок Воротынск» | 8545 |
2. | Сельское поселение «Поселок Бабынино» | 2936 |
3. | Сельское поселение «Село Бабынино» | 1327 |
4. | Сельское поселение «Село Муромцево» | 1290 |
5. | Сельское поселение «Село Сабуровщино» | 881 |
6. | Сельское поселение «Село Утешево» | 1038 |
Сведения
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Бабынинского района на 01.07.2022 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Бабынинский район» | 16086 | |
1. | Городское поселение «Поселок Воротынск» | 8589 |
2. | Сельское поселение «Поселок Бабынино» | 2939 |
3. | Сельское поселение «Село Бабынино» | 1325 |
4. | Сельское поселение «Село Муромцево» | 1287 |
5. | Сельское поселение «Село Сабуровщино» | 889 |
6. | Сельское поселение «Село Утешево» | 1057 |
Сведения
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Бабынинского района на 01.01.2022 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Бабынинский район» | 16190 | |
1. | Городское поселение «Поселок Воротынск» | 8619 |
2. | Сельское поселение «Поселок Бабынино» | 2962 |
3. | Сельское поселение «Село Бабынино» | 1332 |
4. | Сельское поселение «Село Муромцево» | 1294 |
5. | Сельское поселение «Село Сабуровщино» | 907 |
6. | Сельское поселение «Село Утешево» | 1076 |
Сведения
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Бабынинского района на 01.07.2021 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Бабынинский район» | 16389 | |
1. | Городское поселение «Поселок Воротынск» | 8709 |
2. | Сельское поселение «Поселок Бабынино» | 3001 |
3. | Сельское поселение «Село Бабынино» | 1358 |
4. | Сельское поселение «Село Муромцево» | 1296 |
5. | Сельское поселение «Село Сабуровщино» | 926 |
6. | Сельское поселение «Село Утешево» | 1099 |
Сведения
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Бабынинского района на 01.01.2021 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Бабынинский район» | 16506 | |
1. | Городское поселение «Поселок Воротынск» | 8771 |
2. | Сельское поселение «Поселок Бабынино» | 3047 |
3. | Сельское поселение «Село Бабынино» | 1375 |
4. | Сельское поселение «Село Муромцево» | 1279 |
5. | Сельское поселение «Село Сабуровщино» | 943 |
6. | Сельское поселение «Село Утешево» | 1091 |