СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Юхновского района по состоянию на 01.01.2025 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Юхновский район» | 8454 | |
1. | Сельское поселение «Деревня Беляево» | 265 |
2. | Сельское поселение «Деревня Емельяновка» | 519 |
3. | Сельское поселение «Деревня Колыхманово» | 354 |
4. | Сельское поселение «Деревня Куркино» | 210 |
5. | Сельское поселение «Деревня Озеро» | 223 |
6. | Сельское поселение «Деревня Плоское» | 194 |
7. | Сельское поселение «Деревня Погореловка» | 159 |
8. | Сельское поселение «Деревня Порослицы» | 305 |
9. | Сельское поселение «Деревня Рыляки» | 418 |
10. | Сельское поселение «Деревня Упрямово» | 105 |
11. | Сельское поселение «Деревня Чемоданово» | 124 |
12. | Сельское поселение «Село Климов Завод» | 275 |
13. | Сельское поселение «Село Щелканово» | 673 |
14. | «Городское поселение город Юхнов» | 4630 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Юхновского района по состоянию на 01.07.2024 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Юхновский район» | 8507 | |
1. | Сельское поселение «Деревня Беляево» | 269 |
2. | Сельское поселение «Деревня Емельяновка» | 508 |
3. | Сельское поселение «Деревня Колыхманово» | 352 |
4. | Сельское поселение «Деревня Куркино» | 210 |
5. | Сельское поселение «Деревня Озеро» | 225 |
6. | Сельское поселение «Деревня Плоское» | 199 |
7. | Сельское поселение «Деревня Погореловка» | 163 |
8. | Сельское поселение «Деревня Порослицы» | 313 |
9. | Сельское поселение «Деревня Рыляки» | 424 |
10. | Сельское поселение «Деревня Упрямово» | 104 |
11. | Сельское поселение «Деревня Чемоданово» | 123 |
12. | Сельское поселение «Село Климов Завод» | 275 |
13. | Сельское поселение «Село Щелканово» | 678 |
14. | «Городское поселение город Юхнов» | 4664 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Юхновского района по состоянию на 01.01.2024 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Юхновский район» | 8607 | |
1. | Сельское поселение «Деревня Беляево» | 277 |
2. | Сельское поселение «Деревня Емельяновка» | 504 |
3. | Сельское поселение «Деревня Колыхманово» | 364 |
4. | Сельское поселение «Деревня Куркино» | 215 |
5. | Сельское поселение «Деревня Озеро» | 226 |
6. | Сельское поселение «Деревня Плоское» | 201 |
7. | Сельское поселение «Деревня Погореловка» | 166 |
8. | Сельское поселение «Деревня Порослицы» | 315 |
9. | Сельское поселение «Деревня Рыляки» | 435 |
10. | Сельское поселение «Деревня Упрямово» | 104 |
11. | Сельское поселение «Деревня Чемоданово» | 121 |
12. | Сельское поселение «Село Климов Завод» | 277 |
13. | Сельское поселение «Село Щелканово» | 682 |
14. | «Городское поселение город Юхнов» | 4720 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Юхновского района по состоянию на 01.07.2023 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Юхновский район» | 8703 | |
1. | Сельское поселение «Деревня Беляево» | 280 |
2. | Сельское поселение «Деревня Емельяновка» | 506 |
3. | Сельское поселение «Деревня Колыхманово» | 362 |
4. | Сельское поселение «Деревня Куркино» | 219 |
5. | Сельское поселение «Деревня Озеро» | 233 |
6. | Сельское поселение «Деревня Плоское» | 211 |
7. | Сельское поселение «Деревня Погореловка» | 169 |
8. | Сельское поселение «Деревня Порослицы» | 321 |
9. | Сельское поселение «Деревня Рыляки» | 438 |
10. | Сельское поселение «Деревня Упрямово» | 105 |
11. | Сельское поселение «Деревня Чемоданово» | 124 |
12. | Сельское поселение «Село Климов Завод» | 283 |
13. | Сельское поселение «Село Щелканово» | 690 |
14. | «Городское поселение город Юхнов» | 4762 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Юхновского района по состоянию на 01.01.2023 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Юхновский район» | 8748 | |
1. | Сельское поселение «Деревня Беляево» | 281 |
2. | Сельское поселение «Деревня Емельяновка» | 507 |
3. | Сельское поселение «Деревня Колыхманово» | 361 |
4. | Сельское поселение «Деревня Куркино» | 217 |
5. | Сельское поселение «Деревня Озеро» | 232 |
6. | Сельское поселение «Деревня Плоское» | 205 |
7. | Сельское поселение «Деревня Погореловка» | 175 |
8. | Сельское поселение «Деревня Порослицы» | 321 |
9. | Сельское поселение «Деревня Рыляки» | 441 |
10. | Сельское поселение «Деревня Упрямово» | 109 |
11. | Сельское поселение «Деревня Чемоданово» | 125 |
12. | Сельское поселение «Село Климов Завод» | 285 |
13. | Сельское поселение «Село Щелканово» | 697 |
14. | «Городское поселение город Юхнов» | 4792 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Юхновского района по состоянию на 01.07.2022 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Юхновский район» | 8792 | |
1. | Сельское поселение «Деревня Беляево» | 283 |
2. | Сельское поселение «Деревня Емельяновка» | 506 |
3. | Сельское поселение «Деревня Колыхманово» | 356 |
4. | Сельское поселение «Деревня Куркино» | 208 |
5. | Сельское поселение «Деревня Озеро» | 231 |
6. | Сельское поселение «Деревня Плоское» | 208 |
7. | Сельское поселение «Деревня Погореловка» | 181 |
8. | Сельское поселение «Деревня Порослицы» | 330 |
9. | Сельское поселение «Деревня Рыляки» | 442 |
10. | Сельское поселение «Деревня Упрямово» | 108 |
11. | Сельское поселение «Деревня Чемоданово» | 127 |
12. | Сельское поселение «Село Климов Завод» | 291 |
13. | Сельское поселение «Село Щелканово» | 705 |
14. | «Городское поселение город Юхнов» | 4816 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Юхновского района по состоянию на 01.01.2022 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Юхновский район» | 8867 | |
1. | Сельское поселение «Деревня Беляево» | 285 |
2. | Сельское поселение «Деревня Емельяновка» | 507 |
3. | Сельское поселение «Деревня Колыхманово» | 360 |
4. | Сельское поселение «Деревня Куркино» | 210 |
5. | Сельское поселение «Деревня Озеро» | 232 |
6. | Сельское поселение «Деревня Плоское» | 208 |
7. | Сельское поселение «Деревня Погореловка» | 187 |
8. | Сельское поселение «Деревня Порослицы» | 335 |
9. | Сельское поселение «Деревня Рыляки» | 455 |
10. | Сельское поселение «Деревня Упрямово» | 113 |
11. | Сельское поселение «Деревня Чемоданово» | 126 |
12. | Сельское поселение «Село Климов Завод» | 294 |
13. | Сельское поселение «Село Щелканово» | 710 |
14. | «Городское поселение город Юхнов» | 4845 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Юхновского района по состоянию на 01.07.2021 года
№п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район «Юхновский район» | 8925 | |
1. | Сельское поселение «Деревня Беляево» | 298 |
2. | Сельское поселение «Деревня Емельяновка» | 505 |
3. | Сельское поселение «Деревня Колыхманово» | 359 |
4. | Сельское поселение «Деревня Куркино» | 208 |
5. | Сельское поселение «Деревня Озеро» | 231 |
6. | Сельское поселение «Деревня Плоское» | 208 |
7. | Сельское поселение «Деревня Погореловка» | 191 |
8. | Сельское поселение «Деревня Порослицы» | 343 |
9. | Сельское поселение «Деревня Рыляки» | 461 |
10. | Сельское поселение «Деревня Упрямово» | 112 |
11. | Сельское поселение «Деревня Чемоданово» | 126 |
12. | Сельское поселение «Село Климов Завод» | 292 |
13. | Сельское поселение «Село Щелканово» | 703 |
14. | «Городское поселение город Юхнов» | 4888 |