Сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Дзержинского района, по состоянию на 01.07.2024 года
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район « Дзержинский район» | 39120 | |
1. | Городское поселение «Город Кондрово» | 12026 |
2. | Городское поселение «Поселок Полотняный завод» | 3638 |
3. | Городское поселение «Поселок Пятовский» | 2025 |
4. | Городское поселение «Поселок Товарково» | 8864 |
5. | Сельское поселение «Деревня Барсуки» | 233 |
6. | Сельское поселение «Деревня Галкино» | 523 |
7. | Сельское поселение «Деревня Жилетово» | 2187 |
8. | Сельское поселение «Деревня Карцово» | 600 |
9. | Сельское поселение «Деревня Никольское» | 723 |
10. | Сельское поселение «Деревня Редькино» | 490 |
11. | Сельское поселение «Деревня Рудня» | 303 |
12. | Сельское поселение «Деревня Сени» | 234 |
13. | Сельское поселение «Деревня Старки» | 563 |
14. | Сельское поселение «Село Дворцы» | 1604 |
15. | Сельское поселение «Село Льва Толстого» | 2683 |
16. | Сельское поселение «Село Совхоз имени Ленина» | 776 |
17. | Сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский» | 862 |
18. | Сельское поселение «Угорское» | 756 |
СВЕДЕНИЯ численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Дзержинского района по состоянию на 01.01.2024 года
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район « Дзержинский район» | 39387 | |
1. | Городское поселение «Город Кондрово» | 12109 |
2. | Городское поселение «Поселок Полотняный завод» | 3667 |
3. | Городское поселение «Поселок Пятовский» | 2035 |
4. | Городское поселение «Поселок Товарково» | 8924 |
5. | Сельское поселение «Деревня Барсуки» | 235 |
6. | Сельское поселение «Деревня Галкино» | 527 |
7. | Сельское поселение «Деревня Жилетово» | 2209 |
8. | Сельское поселение «Деревня Карцово» | 600 |
9. | Сельское поселение «Деревня Никольское» | 727 |
10. | Сельское поселение «Деревня Редькино» | 498 |
11. | Сельское поселение «Деревня Рудня» | 304 |
12. | Сельское поселение «Деревня Сени» | 237 |
13. | Сельское поселение «Деревня Старки» | 571 |
14. | Сельское поселение «Село Дворцы» | 1585 |
15. | Сельское поселение «Село Льва Толстого» | 2707 |
16. | Сельское поселение «Село Совхоз имени Ленина» | 781 |
17. | Сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский» | 911 |
18. | Сельское поселение «Угорское» | 760 |
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Дзержинского района по состоянию на 01.07.2023 года
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район « Дзержинский район» | 39586 | |
1. | Городское поселение «Город Кондрово» | 12170 |
2. | Городское поселение «Поселок Полотняный завод» | 3695 |
3. | Городское поселение «Поселок Пятовский» | 2037 |
4. | Городское поселение «Поселок Товарково» | 8977 |
5. | Сельское поселение «Деревня Барсуки» | 240 |
6. | Сельское поселение «Деревня Галкино» | 529 |
7. | Сельское поселение «Деревня Жилетово» | 2233 |
8. | Сельское поселение «Деревня Карцово» | 604 |
9. | Сельское поселение «Деревня Никольское» | 737 |
10. | Сельское поселение «Деревня Редькино» | 502 |
11. | Сельское поселение «Деревня Рудня» | 294 |
12. | Сельское поселение «Деревня Сени» | 238 |
13. | Сельское поселение «Деревня Старки» | 562 |
14. | Сельское поселение «Село Дворцы» | 1586 |
15. | Сельское поселение «Село Льва Толстого» | 2721 |
16. | Сельское поселение «Село Совхоз имени Ленина» | 778 |
17. | Сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский» | 928 |
18. | Сельское поселение «Угорское» | 755 |
СВЕДЕНИЯ численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Дзержинского района по состоянию на 01.01.2023 года
п/п | Наименование муниципального образования | Число избирателей, участников референдума |
Муниципальный район « Дзержинский район» | 39691 | |
1. | Городское поселение «Город Кондрово» | 12206 |
2. | Городское поселение «Поселок Полотняный завод» | 3716 |
3. | Городское поселение «Поселок Пятовский» | 2023 |
4. | Городское поселение «Поселок Товарково» | 9042 |
5. | Сельское поселение «Деревня Барсуки» | 238 |
6. | Сельское поселение «Деревня Галкино» | 522 |
7. | Сельское поселение «Деревня Жилетово» | 2235 |
8. | Сельское поселение «Деревня Карцово» | 598 |
9. | Сельское поселение «Деревня Никольское» | 741 |
10. | Сельское поселение «Деревня Редькино» | 488 |
11. | Сельское поселение «Деревня Рудня» | 299 |
12. | Сельское поселение «Деревня Сени» | 244 |
13. | Сельское поселение «Деревня Старки» | 570 |
14. | Сельское поселение «Село Дворцы» | 1565 |
15. | Сельское поселение «Село Льва Толстого» | 2724 |
16. | Сельское поселение «Село Совхоз имени Ленина» | 779 |
17. | Сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский» | 930 |
18. | Сельское поселение «Угорское» | 765 |